Forsakring: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Liten prisjämförelse försäkring | Liten prisjämförelse försäkring | ||
---- | |||
atava - 265:- | *Bil: Audi 80 Avant 2.0E 85 kW -1992 | ||
privata försäkringar 3500:- per år (292:-) | *Ägare: Man -1984, körkort -2002 | ||
trygghansa 406:- | *Parkering: Villatomt i liten by | ||
länsförsäkringar - 4879:- per år (407:-) | *Halvförsäkring | ||
modernaforsakringar - 5679:- per år (473:-) | *1000 mil per år | ||
insplanet(salus ansvar?) - 640:- | |||
tennant - 12600:- per år (1050:-) | ---- | ||
folksam - 12812:- per år (1067:-) | |||
IF - 15351:- per år (1280:-) | *atava - 265:- | ||
*privata försäkringar 3500:- per år (292:-) | |||
*trygghansa 406:- | |||
*länsförsäkringar - 4879:- per år (407:-) | |||
*modernaforsakringar - 5679:- per år (473:-) | |||
*insplanet(salus ansvar?) - 640:- | |||
*tennant - 12600:- per år (1050:-) | |||
*folksam - 12812:- per år (1067:-) | |||
*IF - 15351:- per år (1280:-) | |||
Versionen från 6 november 2007 kl. 21.02
Liten prisjämförelse försäkring
- Bil: Audi 80 Avant 2.0E 85 kW -1992
- Ägare: Man -1984, körkort -2002
- Parkering: Villatomt i liten by
- Halvförsäkring
- 1000 mil per år
- atava - 265:-
- privata försäkringar 3500:- per år (292:-)
- trygghansa 406:-
- länsförsäkringar - 4879:- per år (407:-)
- modernaforsakringar - 5679:- per år (473:-)
- insplanet(salus ansvar?) - 640:-
- tennant - 12600:- per år (1050:-)
- folksam - 12812:- per år (1067:-)
- IF - 15351:- per år (1280:-)