ResVäg: Skillnad mellan sidversioner
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
*Alt 1 | |||
Alt 1 | -Jönköping - Malmö 29 mil<br> | ||
Jönköping - Malmö 29 mil | -Bro t. Köpenhamn<br> | ||
Bro t. Köpenhamn | -Köpenhamn Gedser 15 mil<br> | ||
Köpenhamn Gedser 15 mil | -Färja till Rostock 3110:- inklusive bro<br> | ||
Färja till Rostock 3110:- inklusive bro | -Rostock - Finow 26 mili<br> | ||
Rostock - Finow 26 mili | -70 mil*20=1400 + 3110 = 4510:-<br> | ||
70 mil*20=1400 + 3110 = 4510:- | |||
Alt 2 | *Alt 2 | ||
Jönköping - Malmö 29 mil | -Jönköping - Malmö 29 mil<br> | ||
Bro t. Köpenhamn | -Bro t. Köpenhamn<br> | ||
Köpenhamn - Rödby 15 mil | -Köpenhamn - Rödby 15 mil<br> | ||
Färja till Puttgarden 2400:- inklusive bro | -Färja till Puttgarden 2400:- inklusive bro<br> | ||
Puttgarden - Finow 42 mil | -Puttgarden - Finow 42 mil<br> | ||
86 mil*20=1720 + 2400 = 4120:- | -86 mil*20=1720 + 2400 = 4120:-<br> | ||
*Alt 3 | |||
-Jönköping - Helsingborg 24 mil<br> | |||
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-<br> | |||
-Helsingör - Gedser 19 mil<br> | |||
-färja Gedser - Rostock <br> | |||
-Rostock - Finow 26 mil<br> | |||
-69 mil*20=1380 + 2960 = 4340:-<br> | |||
*Alt 4 | |||
-Jönköping - Helsingborg 24 mil<br> | |||
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:<br> | |||
-Helsingör - Rödby 19 mil<br> | |||
-Färja Rödby - Puttgarden<br> | |||
-Puttgarden - Finow 42 mil<br> | |||
-85 mil*20=1700 + 2530 = 4230:-<br> | |||
Alt 4 | |||
Jönköping - Helsingborg 24 mil | |||
Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530: | |||
Helsingör - Rödby 19 mil | |||
Färja Rödby - Puttgarden | |||
Puttgarden - Finow 42 mil | |||
85 mil*20=1700 + 2530 = 4230:- | |||
*Alt 5 | |||
-Jönköping - Trelleborg 33 mil<br> | |||
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-<br> | |||
-Rostock - Finow 26 mil<br> | |||
-59 mil*20=1180 + 4020 = 5200:-<br> | |||
Alt 6 | Alt 6 | ||
Jönköping - Trelleborg 33 mil | -Jönköping - Trelleborg 33 mil<br> | ||
Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:- | -Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-<br> | ||
Sassnitz - Finow 26 mil | -Sassnitz - Finow 26 mil<br> | ||
59 mil*20=1180 + 3230 = 4410:- | -59 mil*20=1180 + 3230 = 4410:-<br> | ||
Jönköping - Malmö 29 mil | *Source data: | ||
Jönköping - Trelleborg 33 mil | -Jönköping - Malmö 29 mil<br> | ||
Jönköping - Helsingborg 24 mil | -Jönköping - Trelleborg 33 mil<br> | ||
-Jönköping - Helsingborg 24 mil<br> | |||
Köpenhamn - Gedser 15 mil | -Köpenhamn - Gedser 15 mil<br> | ||
Köpenhamn - Rödby 15 mil | -Köpenhamn - Rödby 15 mil<br> | ||
Helsingör - Gedser 19 mil | -Helsingör - Gedser 19 mil<br> | ||
Helsingör - Rödby 19 mil | -Helsingör - Rödby 19 mil<br> | ||
Rostock - Finow 26 mil | -Rostock - Finow 26 mil<br> | ||
Puttgarden - Finow 42 mil | -Puttgarden - Finow 42 mil<br> | ||
Sassnitz - Finow 26 mil | -Sassnitz - Finow 26 mil<br> | ||
Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:- | -Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-<br> | ||
Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:- | -Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:-<br> | ||
Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:- | -Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-<br> | ||
Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:- | -Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-<br> | ||
Öresundsbron + Gedser-Rostock Tur och retur HEMSIDA | -Öresundsbron + Gedser-Rostock Tur och retur HEMSIDA 3110:-<br> | ||
3110:- | -Öresundsbron + Rödby-Puttgarden Tur och retur 2400:-<br> | ||
Öresundsbron + Rödby-Puttgarden Tur och retur | -Öresundsbron enkel resa 600:-<br> | ||
2400:- | |||
Öresundsbron enkel resa | |||
600:- | |||
< | |||
Versionen från 1 augusti 2007 kl. 01.11
- Alt 1
-Jönköping - Malmö 29 mil
-Bro t. Köpenhamn
-Köpenhamn Gedser 15 mil
-Färja till Rostock 3110:- inklusive bro
-Rostock - Finow 26 mili
-70 mil*20=1400 + 3110 = 4510:-
- Alt 2
-Jönköping - Malmö 29 mil
-Bro t. Köpenhamn
-Köpenhamn - Rödby 15 mil
-Färja till Puttgarden 2400:- inklusive bro
-Puttgarden - Finow 42 mil
-86 mil*20=1720 + 2400 = 4120:-
- Alt 3
-Jönköping - Helsingborg 24 mil
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-
-Helsingör - Gedser 19 mil
-färja Gedser - Rostock
-Rostock - Finow 26 mil
-69 mil*20=1380 + 2960 = 4340:-
- Alt 4
-Jönköping - Helsingborg 24 mil
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:
-Helsingör - Rödby 19 mil
-Färja Rödby - Puttgarden
-Puttgarden - Finow 42 mil
-85 mil*20=1700 + 2530 = 4230:-
- Alt 5
-Jönköping - Trelleborg 33 mil
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-
-Rostock - Finow 26 mil
-59 mil*20=1180 + 4020 = 5200:-
Alt 6
-Jönköping - Trelleborg 33 mil
-Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-
-Sassnitz - Finow 26 mil
-59 mil*20=1180 + 3230 = 4410:-
- Source data:
-Jönköping - Malmö 29 mil
-Jönköping - Trelleborg 33 mil
-Jönköping - Helsingborg 24 mil
-Köpenhamn - Gedser 15 mil
-Köpenhamn - Rödby 15 mil
-Helsingör - Gedser 19 mil
-Helsingör - Rödby 19 mil
-Rostock - Finow 26 mil
-Puttgarden - Finow 42 mil
-Sassnitz - Finow 26 mil
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:-
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-
-Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-
-Öresundsbron + Gedser-Rostock Tur och retur HEMSIDA 3110:-
-Öresundsbron + Rödby-Puttgarden Tur och retur 2400:-
-Öresundsbron enkel resa 600:-