Skillnad mellan versioner av "25C3"
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
Föreslagen resa med flyg: | Föreslagen resa med flyg: | ||
− | + | Going Out Adult 149.00 SEK Fri, Dec 26 | |
− | + | Flight FR1626 19:20 21:00 | |
− | + | Depart Arrive | |
− | + | Stockholm (Skavsta) (NYO) Berlin (Schonefeld) (SXF) | |
− | + | Coming Back Adult 0.00 SEK Tue, Dec 30 | |
− | + | Flight FR1627 21:25 23:10 | |
− | + | Depart Arrive | |
− | + | Berlin (Schonefeld) (SXF) Stockholm (Skavsta) (NYO) | |
− | + | Going Out | |
− | + | 6 Adult @ 149.00 SEK 894.00 SEK | |
+ | Taxes/Fees details 1,398.36 SEK | ||
+ | Coming Back (Web Fare) | ||
+ | 6 Adult @ 0.00 SEK 0.00 SEK | ||
+ | Taxes/Fees details 1,014.00 SEK | ||
+ | Total Cost of Flight 3,306.36 SEK | ||
+ | |||
+ | Bilresa: parkering 95*5 + bensin 10*22 = 915 | ||
Resa till flygplats: Vit Audi | Resa till flygplats: Vit Audi |
Versionen från 9 november 2008 kl. 13.13
25C3 Call for participation December 27th - 30th, 2008 Chaos Communication Congress http://events.ccc.de/congress/2008/
Confirmed participants:
- gea
- mrfrenzy
- louie
- IcE
- mash
- prozzerg
Thinking about it:
- ur mother
Föreslagen resa med flyg:
Going Out Adult 149.00 SEK Fri, Dec 26 Flight FR1626 19:20 21:00 Depart Arrive Stockholm (Skavsta) (NYO) Berlin (Schonefeld) (SXF)
Coming Back Adult 0.00 SEK Tue, Dec 30 Flight FR1627 21:25 23:10 Depart Arrive Berlin (Schonefeld) (SXF) Stockholm (Skavsta) (NYO)
Going Out 6 Adult @ 149.00 SEK 894.00 SEK Taxes/Fees details 1,398.36 SEK Coming Back (Web Fare) 6 Adult @ 0.00 SEK 0.00 SEK Taxes/Fees details 1,014.00 SEK Total Cost of Flight 3,306.36 SEK
Bilresa: parkering 95*5 + bensin 10*22 = 915
Resa till flygplats: Vit Audi
Förslag på boende:
- Vindskydd på Alexanderplatz
- Park Inn Alexanderplatz (från 825 kr per dubbelrum, frukost 17 euro)