Skillnad mellan versioner av "Geld"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) M |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | *milkostnad 1900$/4=475$ (mash) | |
− | milkostnad 1900$/4=475$ (mash) | + | *båt+boende 230+2727$ (mrfrenzy) gea,ice 110 mash 50 |
− | båt+boende 230+2727$ (mrfrenzy) gea,ice 110 mash 50 | + | *taxi 21+20,5=41.5/4= (mrfrenzy) |
− | taxi 21+20,5=41.5/4= (mrfrenzy) | + | *matvaror 10,98 (mrfrenzy) |
− | matvaror 10,98 (mrfrenzy) | + | **ubahn 1.30 mash 2.10 ice (frz) |
− | *ubahn 1.30 mash 2.10 ice (frz) | + | *ice 10+6.20+2.10=18.30 (mrfrenzy) |
− | ice 10+6.20+2.10=18.30 (mrfrenzy) | + | **mash 23.24 |
− | *mash 23.24 | + | *öl (mash) 32.20 |
− | öl (mash) 32.20 | + | *bro (mrfrenzy) 290$ |
− | bro (mrfrenzy) 290$ | + | **= betalt |
− | *= betalt | + | *$= SEK |
− | $= SEK | ||
så räknar vi om allt till sek med kursen 9,24 och tar bort betalda saker: | så räknar vi om allt till sek med kursen 9,24 och tar bort betalda saker: | ||
− | milkostnad 1900/4=475 (mash) | + | *milkostnad 1900/4=475 (mash) |
− | båt+boende 2125+2727 (mrfrenzy) gea,ice 1016 mash 462 | + | *båt+boende 2125+2727 (mrfrenzy) gea,ice 1016 mash 462 |
− | taxi 383,46/4=95 (mrfrenzy) | + | *taxi 383,46/4=95 (mrfrenzy) |
− | matvaror 101/4=25 (mrfrenzy) | + | *matvaror 101/4=25 (mrfrenzy) |
− | ice 169 (mrfrenzy) | + | *ice 169 (mrfrenzy) |
− | öl 298/4=75 (mash) | + | *öl 298/4=75 (mash) |
addera lite: | addera lite: | ||
− | mash åt alla: 2198:- (550/person) | + | *mash åt alla: 2198:- (550/person) |
− | mrfrenzy åt alla: 5336:- (1334/person) | + | *mrfrenzy åt alla: 5336:- (1334/person) |
− | mash-> mrfrenzy: 1334-550-462=322 | + | *mash-> mrfrenzy: 1334-550-462=322 |
− | ice-> mrfrenzy: 1334+169-1016=487 | + | *ice-> mrfrenzy: 1334+169-1016=487 |
− | gea-> mrfrenzy: 1334-1016=318 | + | *gea-> mrfrenzy: 1334-1016=318 |
− | ice-> mash: 550 | + | *ice-> mash: 550 |
− | gea-> mash: 550 | + | *gea-> mash: 550 |
kontonummer: | kontonummer: | ||
− | mrfrenzy [8150-5 46558425] | + | *mrfrenzy [8150-5 46558425] |
− | mash [] | + | *mash [] |
− | (kolla gärna på mirkken så ingen har editerat kontona av jävelskap ;) | + | *(kolla gärna på mirkken så ingen har editerat kontona av jävelskap ;) |
Versionen från 1 januari 2007 kl. 15.44
- milkostnad 1900$/4=475$ (mash)
- båt+boende 230+2727$ (mrfrenzy) gea,ice 110 mash 50
- taxi 21+20,5=41.5/4= (mrfrenzy)
- matvaror 10,98 (mrfrenzy)
- ubahn 1.30 mash 2.10 ice (frz)
- ice 10+6.20+2.10=18.30 (mrfrenzy)
- mash 23.24
- öl (mash) 32.20
- bro (mrfrenzy) 290$
- = betalt
- $= SEK
så räknar vi om allt till sek med kursen 9,24 och tar bort betalda saker:
- milkostnad 1900/4=475 (mash)
- båt+boende 2125+2727 (mrfrenzy) gea,ice 1016 mash 462
- taxi 383,46/4=95 (mrfrenzy)
- matvaror 101/4=25 (mrfrenzy)
- ice 169 (mrfrenzy)
- öl 298/4=75 (mash)
addera lite:
- mash åt alla: 2198:- (550/person)
- mrfrenzy åt alla: 5336:- (1334/person)
- mash-> mrfrenzy: 1334-550-462=322
- ice-> mrfrenzy: 1334+169-1016=487
- gea-> mrfrenzy: 1334-1016=318
- ice-> mash: 550
- gea-> mash: 550
kontonummer:
- mrfrenzy [8150-5 46558425]
- mash []
- (kolla gärna på mirkken så ingen har editerat kontona av jävelskap ;)