Skillnad mellan versioner av "HAR2009"
Prozzerg (diskussion | bidrag) |
Ice (diskussion | bidrag) (→Pengar) |
||
(45 mellanliggande versioner av 6 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Augusti 13th - 16th, 2009 | Augusti 13th - 16th, 2009 | ||
https://www.har2009.org/ | https://www.har2009.org/ | ||
+ | |||
+ | |||
= Confirmed participants = | = Confirmed participants = | ||
Rad 13: | Rad 15: | ||
* astro (IcE & mash kompis) | * astro (IcE & mash kompis) | ||
* rapideye (prozzergs kompis) | * rapideye (prozzergs kompis) | ||
− | |||
− | |||
Rad 57: | Rad 57: | ||
Förare: prozzerg | Förare: prozzerg | ||
− | Resenär 1: | + | Resenär 1: rapideye |
+ | |||
+ | Resenär 2: gea | ||
− | |||
− | |||
+ | Bil 2: Volvo V40 TÖÖÖBO!! | ||
+ | Förare: louie | ||
− | + | Resenär 1: IcE, hämtas Huskvarna | |
− | + | Resenär 2: Mash, hämtas Barnarp | |
− | Resenär | + | Resenär 3: Astro, hämtas Huskvarna |
− | + | == Resa till HAR == | |
+ | '''11 augusti:''' | ||
− | + | 21:00 - uppsamling på Shell, Torsvik. | |
+ | '''12 augusti:''' | ||
+ | 02:00 - Tankning i Sakskøbing, 3mil från Rödby. | ||
+ | 03:15 - Pårullning på färjan till Puttgarden. Här gäller "ta första bästa färja". | ||
− | + | ''04:30 - Paus i Heiligenhafen för besök hos Calle för införskaffning av öl.'' '''UTGÅR''' | |
− | |||
− | + | ~10:00 - frukost! | |
− | + | 11:00 - Ankomst HAR. | |
− | + | == Coming back == | |
− | + | = Boende = | |
− | + | == Placering == | |
+ | En bättre karta än HARs officiella (observera att norr är åt höger på officiella kartan) | ||
+ | http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=115314580612589565243.00046f6f552894a221aed ( http://is.gd/1K5gv ) | ||
− | == | + | == Tält == |
+ | prozan ritar paint: http://images.dagisdata.se/images/klz1248169261i.jpg | ||
− | |||
Tält? | Tält? | ||
− | |||
* Jag föreslår att vi köper in ett stort partytält, bra att ha om solen skiner eller om det regnar. | * Jag föreslår att vi köper in ett stort partytält, bra att ha om solen skiner eller om det regnar. | ||
Rad 103: | Rad 109: | ||
= Pengar = | = Pengar = | ||
− | Förslag är: | + | Förslag är: Mest skägg betalar allt, den personen bör ju ha mest pengar ;) |
+ | {|border="1" | ||
+ | |'''post''' | ||
+ | |'''kostnad''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Partytält | ||
+ | |499 | ||
+ | |- | ||
+ | |presenning | ||
+ | |259 | ||
+ | |- | ||
+ | |rep | ||
+ | |99 | ||
+ | |- | ||
+ | |gaffa | ||
+ | |65 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kabel (till powerinverters | ||
+ | |199 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bestick | ||
+ | |72 | ||
+ | |- | ||
+ | |färjor | ||
+ | |2898 | ||
+ | |- | ||
+ | |broavgifter | ||
+ | |1600 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, dk, ner, prozcar | ||
+ | |539 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, dk, ner, loucar | ||
+ | |527 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, nl,upp, prozcar | ||
+ | |787 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, nl,upp, loucar | ||
+ | |816 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, dk, upp, prozcar | ||
+ | |771 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, dk, upp, loucar | ||
+ | |215 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, se, upp, loucar | ||
+ | |661 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, uppfyllnad, loucar | ||
+ | |385 | ||
+ | |- | ||
+ | |bensin, uppfyllnad, prozcar | ||
+ | |549 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''totalt''' | ||
+ | |10941 | ||
+ | |- | ||
+ | |Per person | ||
+ | |1563 | ||
+ | |- | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |bilstats | ||
+ | |- | ||
+ | |Prozcar | ||
+ | |2646 | ||
+ | |- | ||
+ | |Loucar | ||
+ | |2604 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Betalt: | ||
+ | |||
+ | prozzerg [x] | ||
+ | |||
+ | ice [y] | ||
+ | |||
+ | gea [x] | ||
+ | |||
+ | louie [ ] | ||
+ | |||
+ | mash [x] | ||
+ | |||
+ | astro [ ] | ||
+ | |||
+ | rapid [ ] | ||
+ | == Utrustning == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Personlig: | ||
+ | |||
+ | * pengar | ||
+ | * laptop + laddare | ||
+ | * mobil + laddare | ||
+ | * kamera | ||
+ | * tp | ||
+ | * pass | ||
+ | * grendosa | ||
+ | * sovsäck | ||
+ | * luftmadrass | ||
+ | * långbyxor | ||
+ | * kortbyxor | ||
+ | * tshirts | ||
+ | * h4xx0rh00di3 | ||
+ | * strumpor | ||
+ | * kalsonger | ||
+ | * hygienprodukter | ||
+ | * badlakan | ||
+ | * campingstol | ||
+ | * kul saker att leka med ;) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Gemensamt: | ||
+ | * swiss (gea har med en 16p dlink) | ||
+ | * förlängningssladd (gea har packat en 25m) | ||
+ | * grendosor för elen | ||
+ | * lång tp (mash kan ta med en 50 m) | ||
+ | * ups | ||
+ | * Partytält | ||
+ | * Presenning | ||
+ | * Gaffa | ||
+ | * Rep | ||
+ | * kondom (gea har packat en) | ||
+ | * verktyg, skruvmejsel, tång, kniv, sax | ||
+ | * GPS | ||
+ | * DC-AC till 220 för datan i bilen |
Nuvarande version från 24 september 2009 kl. 12.49
HAR - Hacking at Random Augusti 13th - 16th, 2009 https://www.har2009.org/
Confirmed participants[edit]
Åka bil[edit]
- IcE
- prozzerg
- gea
- louie
- mash
- astro (IcE & mash kompis)
- rapideye (prozzergs kompis)
Biljetter[edit]
Biljetter kostar ca 150 euro och bör köpas innan 31 Mars. "(Early bird rate; applies up to and including March 31st 2009; expected door-sale price EUR 200,-)"
Prozzerg köper 5 biljetter (inte till zib) senast 31/3.
Prozzerg har KÖPT fem biljetter för 8433kr. Biljettpris per person: 1686,6kr. Betalning sker till bankkonto;
OBS! Uppdaterat clearingnummer! OBS!
Clearingnummer: 81034
Kontonummer: 33504986
Bank: Swedbank
Mottagare: Fredrik Arnell
OBS! Uppdaterat clearingnummer! OBS!
Betalt:
prozzerg [x]
ice [x]
gea [x]
louie [x]
mash [x]
Resa[edit]
Bilar[edit]
Bil 1: Saab 9-5 kombi
Förare: prozzerg
Resenär 1: rapideye
Resenär 2: gea
Bil 2: Volvo V40 TÖÖÖBO!!
Förare: louie
Resenär 1: IcE, hämtas Huskvarna
Resenär 2: Mash, hämtas Barnarp
Resenär 3: Astro, hämtas Huskvarna
Resa till HAR[edit]
11 augusti:
21:00 - uppsamling på Shell, Torsvik.
12 augusti:
02:00 - Tankning i Sakskøbing, 3mil från Rödby.
03:15 - Pårullning på färjan till Puttgarden. Här gäller "ta första bästa färja".
04:30 - Paus i Heiligenhafen för besök hos Calle för införskaffning av öl. UTGÅR
~10:00 - frukost!
11:00 - Ankomst HAR.
Coming back[edit]
Boende[edit]
Placering[edit]
En bättre karta än HARs officiella (observera att norr är åt höger på officiella kartan) http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=115314580612589565243.00046f6f552894a221aed ( http://is.gd/1K5gv )
Tält[edit]
prozan ritar paint: http://images.dagisdata.se/images/klz1248169261i.jpg
Tält?
- Jag föreslår att vi köper in ett stort partytält, bra att ha om solen skiner eller om det regnar.
Soffa?
Pengar[edit]
Förslag är: Mest skägg betalar allt, den personen bör ju ha mest pengar ;)
post | kostnad |
Partytält | 499 |
presenning | 259 |
rep | 99 |
gaffa | 65 |
Kabel (till powerinverters | 199 |
Bestick | 72 |
färjor | 2898 |
broavgifter | 1600 |
bensin, dk, ner, prozcar | 539 |
bensin, dk, ner, loucar | 527 |
bensin, nl,upp, prozcar | 787 |
bensin, nl,upp, loucar | 816 |
bensin, dk, upp, prozcar | 771 |
bensin, dk, upp, loucar | 215 |
bensin, se, upp, loucar | 661 |
bensin, uppfyllnad, loucar | 385 |
bensin, uppfyllnad, prozcar | 549 |
totalt | 10941 |
Per person | 1563 |
... | ... |
bilstats | |
Prozcar | 2646 |
Loucar | 2604 |
Betalt:
prozzerg [x]
ice [y]
gea [x]
louie [ ]
mash [x]
astro [ ]
rapid [ ]
Utrustning[edit]
Personlig:
- pengar
- laptop + laddare
- mobil + laddare
- kamera
- tp
- pass
- grendosa
- sovsäck
- luftmadrass
- långbyxor
- kortbyxor
- tshirts
- h4xx0rh00di3
- strumpor
- kalsonger
- hygienprodukter
- badlakan
- campingstol
- kul saker att leka med ;)
Gemensamt:
- swiss (gea har med en 16p dlink)
- förlängningssladd (gea har packat en 25m)
- grendosor för elen
- lång tp (mash kan ta med en 50 m)
- ups
- Partytält
- Presenning
- Gaffa
- Rep
- kondom (gea har packat en)
- verktyg, skruvmejsel, tång, kniv, sax
- GPS
- DC-AC till 220 för datan i bilen