Skillnad mellan versioner av "Geld"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | *milkostnad 1900$/4=475$ (mash) | |
− | milkostnad 1900$/4=475$ (mash) | + | *båt+boende 230+2727$ (mrfrenzy) gea,ice 110 mash 50 |
− | båt+boende 230+2727$ (mrfrenzy) gea,ice 110 mash 50 | + | *taxi 21+20,5=41.5/4= (mrfrenzy) |
− | taxi 21+20,5=41.5/4= (mrfrenzy) | + | *matvaror 10,98 (mrfrenzy) |
− | matvaror 10,98 (mrfrenzy) | + | **ubahn 1.30 mash 2.10 ice (frz) |
− | *ubahn 1.30 mash 2.10 ice (frz) | + | *ice 10+6.20+2.10=18.30 (mrfrenzy) |
− | ice 10+6.20+2.10=18.30 (mrfrenzy) | + | **mash 23.24 |
− | *mash 23.24 | + | *öl (mash) 32.20 |
− | öl (mash) 32.20 | + | *bro (mrfrenzy) 290$ |
− | bro (mrfrenzy) 290$ | + | **= betalt |
− | *= betalt | + | *$= SEK |
− | $= SEK | ||
så räknar vi om allt till sek med kursen 9,24 och tar bort betalda saker: | så räknar vi om allt till sek med kursen 9,24 och tar bort betalda saker: | ||
− | milkostnad 1900/4=475 (mash) | + | *milkostnad 1900/4=475 (mash) |
− | båt+boende 2125+2727 (mrfrenzy) gea,ice 1016 mash 462 | + | *båt+boende 2125+2727 (mrfrenzy) gea,ice 1016 mash 462 |
− | taxi 383,46/4=95 (mrfrenzy) | + | *taxi 383,46/4=95 (mrfrenzy) |
− | matvaror 101/4=25 (mrfrenzy) | + | *matvaror 101/4=25 (mrfrenzy) |
− | ice 169 (mrfrenzy) | + | *ice 169 (mrfrenzy) |
− | öl 298/4=75 (mash) | + | *öl 298/4=75 (mash) |
addera lite: | addera lite: | ||
− | mash åt alla: 2198:- (550/person) | + | *mash åt alla: 2198:- (550/person) |
− | mrfrenzy åt alla: | + | *mrfrenzy åt alla: 5626:- (1406/person) |
− | mash-> mrfrenzy: | + | *mash-> mrfrenzy: 1406-550-462=394 *insatt* |
− | ice-> mrfrenzy: | + | *ice-> mrfrenzy: 1406+169-1016=559 *insatt* |
− | gea-> mrfrenzy: | + | *gea-> mrfrenzy: 1406-1016=390 *insatt* |
− | ice-> mash: 550 | + | *ice-> mash: 550 *insatt* |
− | gea-> mash: 550 | + | *gea-> mash: 550 *insatt* |
kontonummer: | kontonummer: | ||
− | mrfrenzy [8150-5 46558425] | + | *mrfrenzy [8150-5 46558425] (SwedBank) |
− | mash [] | + | *mash [1211-1522465] (Östgöra Enskilda Bank/Danske Bank) |
− | (kolla gärna på mirkken så ingen har editerat kontona av jävelskap ;) | + | *(kolla gärna på mirkken så ingen har editerat kontona av jävelskap ;) |
Nuvarande version från 14 januari 2007 kl. 20.50
- milkostnad 1900$/4=475$ (mash)
- båt+boende 230+2727$ (mrfrenzy) gea,ice 110 mash 50
- taxi 21+20,5=41.5/4= (mrfrenzy)
- matvaror 10,98 (mrfrenzy)
- ubahn 1.30 mash 2.10 ice (frz)
- ice 10+6.20+2.10=18.30 (mrfrenzy)
- mash 23.24
- öl (mash) 32.20
- bro (mrfrenzy) 290$
- = betalt
- $= SEK
så räknar vi om allt till sek med kursen 9,24 och tar bort betalda saker:
- milkostnad 1900/4=475 (mash)
- båt+boende 2125+2727 (mrfrenzy) gea,ice 1016 mash 462
- taxi 383,46/4=95 (mrfrenzy)
- matvaror 101/4=25 (mrfrenzy)
- ice 169 (mrfrenzy)
- öl 298/4=75 (mash)
addera lite:
- mash åt alla: 2198:- (550/person)
- mrfrenzy åt alla: 5626:- (1406/person)
- mash-> mrfrenzy: 1406-550-462=394 *insatt*
- ice-> mrfrenzy: 1406+169-1016=559 *insatt*
- gea-> mrfrenzy: 1406-1016=390 *insatt*
- ice-> mash: 550 *insatt*
- gea-> mash: 550 *insatt*
kontonummer:
- mrfrenzy [8150-5 46558425] (SwedBank)
- mash [1211-1522465] (Östgöra Enskilda Bank/Danske Bank)
- (kolla gärna på mirkken så ingen har editerat kontona av jävelskap ;)