Skillnad mellan versioner av "Ohm2013"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Prozzerg (diskussion | bidrag) |
Gea (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Vi ska till holland, MOTHERFUCKERS! | Vi ska till holland, MOTHERFUCKERS! | ||
| + | |||
| + | OHM - Observe. Hack. Make. | ||
| + | July 31th - Aug 4th, 2013 | ||
| + | https://ohm2013.org/site/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Confirmed participants = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Åka bil == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Biljetter = | ||
| + | Biljetter kostar ca 180€ (+4,5% om man betalar med kreditkort genom PayPal), om man även vill direktbeställa T-Shirt kostar det ytterligare 20€ st. | ||
| + | |||
| + | = Resa = | ||
| + | |||
| + | == Bilar == | ||
| + | |||
| + | == Resa till OHM == | ||
| + | |||
| + | == Coming back == | ||
| + | |||
| + | = Boende = | ||
| + | |||
| + | == Placering == | ||
| + | http://www.openstreetmap.org/?lat=52.6949492096901&lon=4.75968986749649&zoom=17 | ||
| + | |||
| + | == Tält == | ||
| + | * gEA har ett 3mans tunneltält (rek för 2 pers) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Jag föreslår att vi köper in ett stort partytält, bra att ha om solen skiner eller om det regnar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Pengar = | ||
| + | |||
| + | Förslag är: Mest skägg betalar allt, den personen bör ju ha mest pengar ;) | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | |'''post''' | ||
| + | |'''kostnad''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''totalt''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Per person | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |... | ||
| + | |- | ||
| + | |bilstats | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Utrustning == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Personlig: | ||
| + | |||
| + | * pengar | ||
| + | * laptop + laddare | ||
| + | * mobil + laddare | ||
| + | * kamera | ||
| + | * tp | ||
| + | * pass | ||
| + | * grendosa | ||
| + | * sovsäck | ||
| + | * luftmadrass | ||
| + | * långbyxor | ||
| + | * kortbyxor | ||
| + | * tshirts | ||
| + | * h4xx0rh00di3 | ||
| + | * strumpor | ||
| + | * kalsonger | ||
| + | * hygienprodukter | ||
| + | * badlakan | ||
| + | * campingstol | ||
| + | * kul saker att leka med ;) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Gemensamt: | ||
| + | * swiss | ||
| + | * förlängningssladd | ||
| + | * grendosor för elen | ||
| + | * lång tp | ||
| + | * ups | ||
| + | * Partytält | ||
| + | * Presenning | ||
| + | * Gaffa | ||
| + | * Rep | ||
| + | * kondom | ||
| + | * verktyg, skruvmejsel, tång, kniv, sax | ||
| + | * GPS | ||
| + | * DC-AC till 220 för datan i bilen | ||
Versionen från 11 januari 2013 kl. 09.23
Vi ska till holland, MOTHERFUCKERS!
OHM - Observe. Hack. Make. July 31th - Aug 4th, 2013 https://ohm2013.org/site/
Confirmed participants
Åka bil
Biljetter
Biljetter kostar ca 180€ (+4,5% om man betalar med kreditkort genom PayPal), om man även vill direktbeställa T-Shirt kostar det ytterligare 20€ st.
Resa
Bilar
Resa till OHM
Coming back
Boende
Placering
http://www.openstreetmap.org/?lat=52.6949492096901&lon=4.75968986749649&zoom=17
Tält
- gEA har ett 3mans tunneltält (rek för 2 pers)
- Jag föreslår att vi köper in ett stort partytält, bra att ha om solen skiner eller om det regnar.
Pengar
Förslag är: Mest skägg betalar allt, den personen bör ju ha mest pengar ;)
| post | kostnad |
| totalt | |
| Per person | |
| ... | ... |
| bilstats | |
Utrustning
Personlig:
- pengar
- laptop + laddare
- mobil + laddare
- kamera
- tp
- pass
- grendosa
- sovsäck
- luftmadrass
- långbyxor
- kortbyxor
- tshirts
- h4xx0rh00di3
- strumpor
- kalsonger
- hygienprodukter
- badlakan
- campingstol
- kul saker att leka med ;)
Gemensamt:
- swiss
- förlängningssladd
- grendosor för elen
- lång tp
- ups
- Partytält
- Presenning
- Gaffa
- Rep
- kondom
- verktyg, skruvmejsel, tång, kniv, sax
- GPS
- DC-AC till 220 för datan i bilen