ResVäg: Skillnad mellan sidversioner
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
*Alt 1 | |||
Alt 1 | -Jönköping - Malmö 29 mil<br> | ||
Jönköping - Malmö 29 mil | -Bro t. Köpenhamn<br> | ||
Bro t. Köpenhamn | -Köpenhamn Gedser 15 mil<br> | ||
Köpenhamn Gedser 15 mil | -Färja till Rostock 3110:- inklusive bro<br> | ||
Färja till Rostock 3110:- inklusive bro | -Rostock - Finow 26 mili<br> | ||
Rostock - Finow 26 mili | -70 mil*2*20=2800 + 3110 = 5910:-<br> | ||
70 mil*20= | |||
Alt 2 | *Alt 2 | ||
Jönköping - Malmö 29 mil | -Jönköping - Malmö 29 mil<br> | ||
Bro t. Köpenhamn | -Bro t. Köpenhamn<br> | ||
Köpenhamn - Rödby 15 mil | -Köpenhamn - Rödby 15 mil<br> | ||
Färja till Puttgarden 2400:- inklusive bro | -Färja till Puttgarden 2400:- inklusive bro<br> | ||
Puttgarden - Finow 42 mil | -Puttgarden - Finow 42 mil<br> | ||
86 mil*20= | -86 mil*2*20=3440 + 2400 = 5840:-<br> | ||
*Alt 3 | |||
-Jönköping - Helsingborg 24 mil<br> | |||
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-<br> | |||
-Helsingör - Gedser 19 mil<br> | |||
-färja Gedser - Rostock <br> | |||
-Rostock - Finow 26 mil<br> | |||
-69 mil*2*20=2760 + 2960 = 5720:-<br> | |||
Alt | *Alt 4 | ||
Jönköping - Helsingborg 24 mil | -Jönköping - Helsingborg 24 mil<br> | ||
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:<br> | |||
Helsingör - | -Helsingör - Rödby 19 mil<br> | ||
-Färja Rödby - Puttgarden<br> | |||
-Puttgarden - Finow 42 mil<br> | |||
-85 mil*2*20=3400 + 2530 = 5930:-<br> | |||
*Alt 5 | |||
-Jönköping - Trelleborg 33 mil<br> | |||
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-<br> | |||
-Rostock - Finow 26 mil<br> | |||
-59 mil*2*20=2360 + 4020 = 6380:-<br> | |||
Alt | *Alt 6 | ||
Jönköping - | -Jönköping - Trelleborg 33 mil<br> | ||
-Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-<br> | |||
-Sassnitz - Finow 26 mil<br> | |||
-59 mil*2*20=2360 + 3230 = 5590:-<br> | |||
*Source data: | |||
-Jönköping - Malmö 29 mil<br> | |||
-Jönköping - Trelleborg 33 mil<br> | |||
-Jönköping - Helsingborg 24 mil<br> | |||
-Köpenhamn - Gedser 15 mil<br> | |||
-Köpenhamn - Rödby 15 mil<br> | |||
-Helsingör - Gedser 19 mil<br> | |||
-Helsingör - Rödby 19 mil<br> | |||
-Rostock - Finow 26 mil<br> | |||
-Puttgarden - Finow 42 mil<br> | |||
-Sassnitz - Finow 26 mil<br> | |||
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-<br> | |||
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:-<br> | |||
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-<br> | |||
-Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-<br> | |||
-Öresundsbron + Gedser-Rostock Tur och retur HEMSIDA 3110:-<br> | |||
-Öresundsbron + Rödby-Puttgarden Tur och retur 2400:-<br> | |||
-Öresundsbron enkel resa 600:-<br> | |||
Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:- | |||
Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:- | |||
Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:- | |||
Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:- | |||
Öresundsbron + Gedser-Rostock Tur och retur HEMSIDA | |||
3110:- | |||
Öresundsbron + Rödby-Puttgarden Tur och retur | |||
2400:- | |||
Öresundsbron enkel resa | |||
600:- | |||
< | |||
Nuvarande version från 1 augusti 2007 kl. 15.16
- Alt 1
-Jönköping - Malmö 29 mil
-Bro t. Köpenhamn
-Köpenhamn Gedser 15 mil
-Färja till Rostock 3110:- inklusive bro
-Rostock - Finow 26 mili
-70 mil*2*20=2800 + 3110 = 5910:-
- Alt 2
-Jönköping - Malmö 29 mil
-Bro t. Köpenhamn
-Köpenhamn - Rödby 15 mil
-Färja till Puttgarden 2400:- inklusive bro
-Puttgarden - Finow 42 mil
-86 mil*2*20=3440 + 2400 = 5840:-
- Alt 3
-Jönköping - Helsingborg 24 mil
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-
-Helsingör - Gedser 19 mil
-färja Gedser - Rostock
-Rostock - Finow 26 mil
-69 mil*2*20=2760 + 2960 = 5720:-
- Alt 4
-Jönköping - Helsingborg 24 mil
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:
-Helsingör - Rödby 19 mil
-Färja Rödby - Puttgarden
-Puttgarden - Finow 42 mil
-85 mil*2*20=3400 + 2530 = 5930:-
- Alt 5
-Jönköping - Trelleborg 33 mil
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-
-Rostock - Finow 26 mil
-59 mil*2*20=2360 + 4020 = 6380:-
- Alt 6
-Jönköping - Trelleborg 33 mil
-Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-
-Sassnitz - Finow 26 mil
-59 mil*2*20=2360 + 3230 = 5590:-
- Source data:
-Jönköping - Malmö 29 mil
-Jönköping - Trelleborg 33 mil
-Jönköping - Helsingborg 24 mil
-Köpenhamn - Gedser 15 mil
-Köpenhamn - Rödby 15 mil
-Helsingör - Gedser 19 mil
-Helsingör - Rödby 19 mil
-Rostock - Finow 26 mil
-Puttgarden - Finow 42 mil
-Sassnitz - Finow 26 mil
-Helsingborg-Helsingör & Gedser - Rostock tur och retur ingen hytt 2960:-
-Helsinborg - Helsingör & Rödby - Puttgarden tur och retur ingen hytt 2530:-
-Trelleborg - Rostock Tur och Retur ingen hytt 4020:-
-Trelleborg - Sassnitz tur och retur ingen hytt 3230:-
-Öresundsbron + Gedser-Rostock Tur och retur HEMSIDA 3110:-
-Öresundsbron + Rödby-Puttgarden Tur och retur 2400:-
-Öresundsbron enkel resa 600:-